Augusta GreenJackets
Friday, April 27, 2012
Friday, April 27, 2012
Chattanooga Lookouts
Saturday, May 19, 2012
Saturday, May 19, 2012
Louisville Bats
Saturday, May 26, 2012
Saturday, May 26, 2012
Chattanooga Lookouts
Saturday, June 02, 2012
Saturday, June 02, 2012
Albuquerque Isotopes
Friday, June 08, 2012
Friday, June 08, 2012
Peoria Chiefs
Friday, June 15, 2012
Friday, June 15, 2012
Kane County Cougars
Saturday, June 16, 2012
Saturday, June 16, 2012
Southern League All-Star Game
Tuesday, June 19, 2012
Tuesday, June 19, 2012
| Date | Day | Team | Website |
|---|---|---|---|
| January 16, 2012 | Monday | Bellarmine University | Link |
| April 27, 2012 | Friday | Augusta GreenJackets | Link |
| May 19, 2012 | Saturday | Chattanooga Lookouts | Link |
| May 26, 2012 | Saturday | Louisville Bats | Link |
| June 02, 2012 | Saturday | Chattanooga Lookouts | Link |
| June 08, 2012 | Friday | Albuquerque Isotopes | Link |
| June 09, 2012 | Saturday | Omaha Storm Chasers | Link |
| June 15, 2012 | Friday | Peoria Chiefs | Link |
| June 16, 2012 | Saturday | Kane County Cougars | Link |
| June 19, 2012 | Tuesday | Southern League All-Star Game | Link |
| June 23, 2012 | Saturday | Indianapolis Indians | Link |
| June 30, 2012 | Saturday | Mississippi Braves | Link |
| July 03, 2012 | Tuesday | Round Rock Express | Link |
| July 04, 2012 | Wednesday | Corpus Christi Hooks | Link |
| July 06, 2012 | Friday | Columbus Clippers | Link |
| July 21, 2012 | Saturday | Greenville Drive | Link |
| July 26, 2012 | Thursday | Ft. Wayne TinCaps | Link |
| July 27, 2012 | Friday | Lakewood Blueclaws | Link |
| July 28, 2012 | Saturday | Chattanooga Lookouts | Link |
| August 04, 2012 | Saturday | Jacksonville Suns | Link |
| August 05, 2012 | Sunday | Jacksonville Suns | Link |
| August 11, 2012 | Saturday | Columbus Clippers | Link |


